Sehr geehrte Industriepartner,
wir freuen uns, Sie zum 15. Nationalen Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Nuklearmedizin und Theranostik einladen zu dürfen.
Industrieausstellung & Lageplan
| Standnummer | Firmenname |
| 1 | Novartis Pharma GmbH |
| 2 | Elysia S.A. |
| 3 | ABX advanced biochemical compounds |
| 4 | GE Healthcare Handels GmbH |
| 5 | Alliance Medical BSM GmbH |
| 6 | Elimpex Medizintechnik GmbH |
| 7 | ITM Pharma Solutions GmbH |
| 8 | Lablogic |
| 9 | Hermes Medical Solutions |
| 10 | Amgen GmbH |
| 11 | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH |
| 12 | Spectrum Dynamics |
| 13 | Scannwork medical imaging GmbH |
| 14 | Merck Gesellschaft mbH |
| 15 | Mediso Gmbh |
| 16 | RQS Alexander Ruffani |
| 17 | THP Medical Products Vertriebs GmbH |
| 18 | Curium Austria |
| 19 | Eisai GesmbH |
| 20 | Seibersdorf Labor GmbH |
| 21 | DSD Pharma GmbH |
| 22 | MiE GmbH |
Bestellformular für Ausstattung (Tische/Stühle/Strom/Catering/etc.)
Das Bestellformular können Sie hier herunterladen.
Lieferung / Aufbau / Abbau
| Aufbau | Donnerstag, 23. Jänner 2025 | 09:00-18:00 |
| Industrieausstellung-Beginn | Donnerstag, 23. Jänner 2025 | 19:00 |
| Industrieausstellung-Ende | Samstag, 25. Jänner 2025 | 13:00 |
| Abbau | Samstag, 25. Jänner 2025 | 13:30 |
Lieferung:
Bitte melden Sie alle Anlieferungen im Voraus bei Herrn Siegfried Lemmerer an.
E-Mail: lemmerer@kongress-badischl.at
Website: www.kongress-badischl.at
Lieferungsadresse:
Kurhausstrasse8, 4820 Bad Ischl

